Campeonato
Formula Challenge
2016-1 · rFactor 2
Classificação
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Bercot | Grip Racing | 350 |
| 2 | Leandro da Silva | Sinister Race Team | 207 |
| 3 | Tiago Santana | Sinister Race Team | 187 |
| 4 | Joao Stephani | Racing 4Fun 2 | 178 |
| 5 | Rafael Amaral | Racing 4Fun | 177 |
| 6 | Deco Guimaraes | Racing 4Fun | 175 |
| 7 | Mohamad Mourad | Sinister Race Team | 169 |
| 8 | Andre Kimi | Racing 4Fun | 142 |
| 9 | Carlos Reynaud | Hattrick Racing | 121 |
| 10 | Tick Saliba | Hattrick Racing | 69 |
Calendário7/7
- 01Istanbul14 JAN 2016
- 02Barcelona28 JAN 2016
- 03Spa-Francorchamps18 FEV 2016
- 04Croft25 FEV 2016
- 05Melbourne17 MAR 2016
- 06Sakhir24 MAR 2016
- 07Nurburgring14 ABR 2016
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
