Campeonato
Formula Pro
2016-3 · Automobilista
Classificação
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Machado | Grip Racing | 309 |
| 2 | Joao Almeida | Grip Racing | 278 |
| 3 | Matheus Araujo | Grip Racing 2 | 222 |
| 4 | Mohamad Mourad | Racing 4Fun | 174 |
| 5 | Rafael Amaral | Racing 4Fun | 171 |
| 6 | Marcio Medeiros | Hattrick Racing | 160 |
| 7 | Charles Zimmermann | Grip Racing 2 | 146 |
| 8 | Andre Kimi | Racing 4Fun 2 | 134 |
| 9 | Thiago Rosa | Grip Racing 2 | 126 |
| 10 | Joao Augusto | Grip Racing 3 | 59 |
Calendário7/7
- 01Spa-Francorchamps22 SET 2016
- 02Suzuka6 OUT 2016
- 03Barber20 OUT 2016
- 04Montreal3 NOV 2016
- 05Interlagos17 NOV 2016
- 06Jacarepaguá1 DEZ 2016
- 07Monza15 DEZ 2016
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
