Campeonato
GR Cup
2024-2 · iRacing
Overall
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Elizeu | Tony Kanaan Racing 3 | 303 |
| 2 | Diego Freitas | Aclat Racing 3 | 286 |
| 3 | Caio Sofiato | Tony Kanaan Racing | 196 |
| 4 | Higor Becker | Bravo Snow | 184 |
| 5 | Kaique Piropo | W2 e-ProGP | 147 |
| 6 | Gonzalo Gordillo | TRT | 122 |
| 7 | Rodrigo Gadelha | 4Nerds 2 | 118 |
| 8 | Lucas Matos | 4Nerds 2 | 118 |
| 9 | Fellipe Spetriniv | Tony Kanaan Racing 2 | 113 |
| 10 | Reginaldo Rossi | Aclat Racing | 110 |
PAM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gadelha | 4Nerds 2 | 118 |
| 2 | Maicon Baggio | 86 | |
| 3 | Alen Modesto | Aclat Racing | 82 |
| 4 | Felipe Mrad | Lemax Motorsport | 72 |
| 5 | Raphael Schleier | Aclat Racing | 64 |
| 6 | Marcos Costa | Lemax Motorsport | 47 |
| 7 | Andres Jauregui | TRT | 39 |
| 8 | Iomar Santos | 28 | |
| 9 | Joao Bremgartner | 17 | |
| 10 | Juan Torradeflo | TRT | 16 |
AM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Higor Becker | Bravo Snow | 184 |
| 2 | Fabricio Ferreira | 67 | |
| 3 | Felipe Vergili | 47 | |
| 4 | Marcelo Azevedo | Aclat Racing | 28 |
| 5 | David Lemos | Aclat Racing | 20 |
| 6 | Roberto Giudice | 4Nerds | 18 |
| 7 | Javier Guichon | TRT 3 | 17 |
| 8 | Diego Mas | TRT | 16 |
| 9 | Vinicius Dessotti | Academia GP | 15 |
| 10 | Leonardo Hernandes | Lemax Motorsport | 14 |
Calendário6/6
- 01Okayama11 MAR 2024
- 02Brands Hatch26 MAR 2024
- 03Oschersleben8 ABR 2024
- 04Sebring22 ABR 2024
- 05Long Beach6 MAI 2024
- 06Snetterton20 MAI 2024
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
