Campeonato
MX5 Sport
2025-4 · iRacing
Overall
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelson Margotti | Pegasus Motorsport | 436 |
| 2 | Otavio Augusto 2 | CFPM Academy | 410 |
| 3 | Samuel Cunha | NX SimRacing | 369 |
| 4 | Alan Douglas | CFPM Academy | 344 |
| 5 | Andre Luigi | Torresmo Racing | 304 |
| 6 | Alexandre Costa | 291 | |
| 7 | Joao Schubert | Torresmo Racing | 270 |
| 8 | Bruno Lisboa | 270 | |
| 9 | Glenio Lobo | 270 | |
| 10 | Joao Boscaro | Pegasus Motorsport | 260 |
PAM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | David Pereira | 430 | |
| 2 | Bruno Lisboa | 418 | |
| 3 | Joao Schubert | Torresmo Racing | 408 |
| 4 | Thiago Scarpetta | Black Robot Racing | 322 |
| 5 | Danilo Ferreira 3 | CFPM Academy | 246 |
| 6 | Martin Silveira | TRT | 148 |
| 7 | Felipe Bariani | AMIKA eSports 3 | 106 |
AM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcir Lima | 436 | |
| 2 | Rodrigo Costa | 404 | |
| 3 | Jeffeson Augusto | Alpha Race Team | 392 |
| 4 | Adryel Klever | Alpha Race Team | 370 |
| 5 | Ronieri Borges | 368 | |
| 6 | William Silva | Williams Racing | 296 |
| 7 | Willian Cesar | 294 | |
| 8 | Hugo Heineck | Black Robot Racing | 272 |
| 9 | Luis Ortiz | Black Robot Racing | 238 |
| 10 | Matheus Dias 2 | Williams Racing | 226 |
Calendário6/6
- 01Virginia22 SET 2025
- 02Navarra6 OUT 2025
- 03Summit Point20 OUT 2025
- 04Ledenon3 NOV 2025
- 05Charlotte17 NOV 2025
- 06Spa-Francorchamps1 DEZ 2025
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
