Campeonato
GT3 Sport
2025-4 · iRacing
Overall
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Borges | Capivara Racing Team | 268 |
| 2 | Lucca Bonaldi | Rosso Esports | 252 |
| 3 | Rafael Ramires | Capivara Racing Team 2 | 234 |
| 4 | Mateus Lucas | ExT Racing Team 3 | 234 |
| 5 | Roberto Nincao | ExT Racing Team | 200 |
| 6 | Diego Luigi | Rosso Esports | 194 |
| 7 | Kesley Pereira | Black Robot Racing | 186 |
| 8 | Andre Machado 2 | Galos Racing | 186 |
| 9 | Daniel Benevides | Galos Racing | 172 |
| 10 | Alexandre Costa Xavier | Brava SimRacing | 164 |
PAM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kesley Pereira | Black Robot Racing | 280 |
| 2 | Daniel Benevides | Galos Racing | 272 |
| 3 | Ronaldo de Moraes | Projeto Razzo Gear1 | 240 |
| 4 | Iomar Santos | Overdrive Racing Sport 2 | 232 |
| 5 | Roberto Martins | Corujao Racing Team | 214 |
| 6 | Diego Melo | DogFight Rush 2 | 186 |
| 7 | Pablo Bauer | Ruy Racing | 90 |
| 8 | Marcio Rincon | Ruy Racing | 82 |
| 9 | Bento Guida | Richards Racing | 0 |
AM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Ganzerla | StormLine Team | 276 |
| 2 | Jonatan Amaral | StormLine Team 2 | 240 |
| 3 | Claudio Dyonisio | AC7 SG28 e-Racing Team | 236 |
| 4 | Egolf Satiro | Galos Racing | 232 |
| 5 | Henrique Louzada | 174 | |
| 6 | Felipe da Cruz | Future Dyno Racing | 172 |
| 7 | Kassius Damaceno | ExT Racing Team | 164 |
| 8 | Matheus Rocha | 160 | |
| 9 | Alan Souza | Overdrive Racing Sport | 116 |
Calendário6/6
- 01Le Mans29 SET 2025
- 02Barcelona9 OUT 2025
- 03Hockenheim23 OUT 2025
- 04Interlagos6 NOV 2025
- 05Mount Panorama20 NOV 2025
- 06Mugello4 DEZ 2025
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
