Campeonato
MX5 Sport
2026-1 · iRacing
Overall
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Venancio Reis | Jordan Kart Team | 348 |
| 2 | Andre Luigi | Torresmo Racing | 328 |
| 3 | Joao Boscaro | Celeris Racing | 300 |
| 4 | David Pereira | Celeris Racing | 277 |
| 5 | Bruno Lisboa | Celeris Racing | 272 |
| 6 | Pedro Galetti | 258 | |
| 7 | Fernando Carrilho | Torresmo Racing 2 | 245 |
| 8 | Joao Schubert | Torresmo Racing | 241 |
| 9 | Rodrigo Costa | 232 | |
| 10 | Alcir Lima | Torresmo Racing | 229 |
PAM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Galetti | 366 | |
| 2 | Fernando Carrilho | Torresmo Racing 2 | 354 |
| 3 | Joao Schubert | Torresmo Racing | 338 |
| 4 | Thiago L Silva | Driving Academy | 310 |
| 5 | Bruno Cavaletti | KGR Green Motorsports Team | 258 |
| 6 | Raphael Rachid | Jordan Kart Team | 228 |
| 7 | Ronieri Borges | 226 | |
| 8 | Willian Cesar | 206 | |
| 9 | Andre Hasse | HRT | 126 |
| 10 | Guilherme Martins | 0 |
AM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinicius Scot | 372 | |
| 2 | Vagner Souza | AMIKA eSports Logitech | 332 |
| 3 | Derick Calado | KGR Green Motorsports Team | 328 |
| 4 | Fabiano Tormen | 304 | |
| 5 | Duda Branco | PRS Valkyries | 246 |
| 6 | Claudio Moraes | Driving Academy | 184 |
| 7 | Juliano Teichmann | Driving Academy | 78 |
| 8 | Guilherme Putnoki | AMIKA eSports Logitech | 0 |
| 9 | Juscelino Medeiros | ATT E-Sports | 0 |
Calendário5/5
- 01Lime Rock12 JAN 2026
- 02Summit Point19 JAN 2026
- 03Tsukuba26 JAN 2026
- 04Ledenon2 FEV 2026
- 05Suzuka9 FEV 2026
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
