Campeonato
GR Cup
2026-1 · iRacing
Overall
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewerton Kaminski | Torresmo Racing | 320 |
| 2 | Nicholas Pimenta | Pro Racing Team | 296 |
| 3 | Marcelo Neiva | Aclat AM Maquinas | 286 |
| 4 | Ivan Alkmim | Torresmo Racing | 249 |
| 5 | Tarsis Medeiros | Torresmo Racing | 243 |
| 6 | Higor Becker | Pro Racing Team | 240 |
| 7 | Reginaldo Rossi | Aclat AM Maquinas | 216 |
| 8 | Bruno Pegoraro 2 | 215 | |
| 9 | Kaique Piropo | Aclat AM Maquinas | 212 |
| 10 | Isaac Emannuel | StormLine Team | 209 |
PAM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Emannuel | StormLine Team | 346 |
| 2 | Bruno Pegoraro 2 | 342 | |
| 3 | Lucas Matos | 4Nerds | 328 |
| 4 | Rodrigo Saraceno | 4Nerds | 312 |
| 5 | Rafael Oliveira Pereira | W2 e-ProGP | 282 |
| 6 | Rodrigo Gadelha | Aclat ProChip Performance | 282 |
| 7 | Paola Chiaraviglio | PRS Valkyries | 278 |
| 8 | Alcir Lima | Torresmo Racing 2 | 260 |
| 9 | Alen Modesto | Aclat ProChip Performance | 80 |
AM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adryel Klever | Alpha Race Team | 354 |
| 2 | Kenneth de Santana | Aclat PRS | 334 |
| 3 | Larissa Lambert | PRS Valkyries | 332 |
| 4 | Lucas Requiao | 318 | |
| 5 | Thais Scoralich | W2 e-ProGP | 288 |
| 6 | Paulo Amaral | 286 | |
| 7 | Ricardo Ferreira Gomes | 210 | |
| 8 | Guilherme Barbosa | ECO55 | 194 |
| 9 | Marcos Bacelar | Aclat PRS | 148 |
| 10 | Daniel Silva | Alpha Race Team | 58 |
Calendário5/5
- 01Oschersleben13 JAN 2026
- 02Road Atlanta20 JAN 2026
- 03Nordschleife27 JAN 2026
- 04Summit Point3 FEV 2026
- 05Spielberg10 FEV 2026
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
