Campeonato
GR Cup
2026-3 · iRacing · Toyota GR86
Overall
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaique Piropo | Aclat AM Maquinas | 420 |
| 2 | Guilherme Elizeu | Fulltime eSports | 409 |
| 3 | Daniel Mageste | W2 e-ProGP | 357 |
| 4 | Paulo Godoi | Aclat Racing PRO | 322 |
| 5 | Bruno Nunes | Hardline Racing Team | 297 |
| 6 | Marcelo Neiva | Aclat Racing PRO | 282 |
| 7 | Rafael Pinheiro | Rockets E-Sports | 267 |
| 8 | Alex Pereira | Pro Racing Team | 264 |
| 9 | Rodrigo Saraceno | 4Nerds | 257 |
| 10 | Luciano Santos | Aclat AM Maquinas | 235 |
PAM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Nunes | Hardline Racing Team | 486 |
| 2 | Rafael Oliveira Pereira | W2 e-ProGP | 378 |
| 3 | Bruno Santos 4 | 4Nerds | 372 |
| 4 | Carlos Felipe Oliveira | Galos Racing | 355 |
| 5 | Marino Separovic | Jordan Kart Team | 348 |
| 6 | Ronie Pereira | W2 e-ProGP 2 | 292 |
| 7 | Kenneth de Santana | Aclat ProChipPerformance | 290 |
| 8 | Iomar Santos | Overdrive Racing Sport | 286 |
| 9 | Vinicius Scot | Jordan Kart Team | 260 |
| 10 | Luis Zambelli | 188 |
AM
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerson Heber | Galos Racing 2 | 464 |
| 2 | Gabriel Diorio | Galos Racing 2 | 409 |
| 3 | Ulysses Henrique | Yellowstar IB Motorsport | 368 |
| 4 | Bruno Vidal | Galos Racing | 336 |
| 5 | Eder Nascimento | Hardline Racing Team | 322 |
| 6 | Marcelo Albuquerque 2 | Aclat ProChipPerformance | 310 |
| 7 | Marco Veiga | Galos Racing 2 | 300 |
| 8 | Brian Castiglioni | Yellowstar IB Motorsport | 238 |
| 9 | Nonato Viana | 226 | |
| 10 | Thiago Lira | W2 e-ProGP 2 | 205 |
Calendário6/6
- 01Laguna Seca22 JUN 2026
- 02Summit Point6 JUL 2026
- 03Spa-Francorchamps20 JUL 2026
- 04St. Petersburg3 AGO 2026
- 05Oschersleben17 AGO 2026
- 06Road America31 AGO 2026
Perfil completo
Resultados por etapa, inscrição, regulamento e estatísticas completas ficam disponíveis para quem está logado.
Ainda não tem conta? Cadastre-se grátis
